Образование в США в рекламе не нуждается — это всегда высочайшее качество обучения, совмещенное с самыми новыми достижениями науки и техники.
Университет/Колледж | Подготовительный центр | Город, Штат | Факультеты и школы | Стоимость обучения за год ($) |
---|---|---|---|---|
Northeastern University Boston | Kaplan | Бостон, штат Массачусетс | Экономика, Социология, Информатика | от $28,000 |
University of Massachusetts Dartmouth | Navitas | Дартмут, штат Массачусетс | Искусство и наука, Бизнес, Инженерия | от $25,000 |
Florida Atlantic University | Navitas | Бока-Ратон, штат Флорида | Компьютерные науки, Инженерия, Бизнес, Дизайн, Образование, Наука, Экономика, Информатика | от $19,620 |
University of Massachusetts Lowell | Navitas | Лоуэлл, штат Массачусетс | Информатика, Бухгалтерия, Менеджмент, Компьютерные науки, Экономика | от $28,400 |
QUAD Learning | При колледже | Вашингтон, Мичиган, Техас, Пенсильвания | В зависимости от колледжа | - |
Shoreline Community College | При колледже | Сиэтл | Информатика, Предпринимательство, Машиностроение | - |
University of Massachusetts Boston | Navitas | Бостон, штат Массачусетс | Экономика, Социология, Психология, Бизнес Менеджмент, Информатика | от $27,300 |
DigiPen University | При университете | Редмонд, штат Вашингтон | Компьютерные науки, Компьютерная инженерия, Звуковой дизайн, Разработка игр | от $28,500 |
Youngstown State University | При университете | Янгстаун (штат Огайо) | Реклама, Связи с общественностью, Журналистика, Биология, Биохимия, Геология, Химия, Компьютерные науки, Информационные технологии, Искусство, Предпринимательство, Финансы. | от $14,200 |
University of New Hampshire | Kaplan | Дарем, штат Нью-Хэмпшир | Экономика, Психология, Компьютерная инженерия, Отельно-ресторанный менеджмент | от $26,000 |
Adelphi University | Shorelight | Гарден-Сити, Нью-Йорк | Архитектура и Дизайн, Бизнес, Финансы и Экономика, Компьютерные и точные науки, Гуманитарные дисциплины | от $37,890 |
University of Illinois at Chicago | Shorelight | Чикаго, штат Иллинойс | Архитектура, Дизайн, Искусство, Бизнес, Образование, Здравоохранение | от $29,500 |
University of the Pacific | Shorelight | Стоктон, Сан-Франциско, Сакраменто | Экономика, Бизнес, Финансы, Наука, Математика, Информатика, Технологии, Инженерные науки, Стоматология, Право | от $45,650 |
University of South Carolina | Shorelight | Колумбия | Международный бизнес, Менеджмент, Науки, Образование, Инженерное дело и вычислительная техника, Туризм и Гостеприимство, Спортивный менеджмент, Медицина, Музыка. | от $43,535 |
Lesley University | ILSC | Кембридж, штат Массачусетс | Искусство и дизайн, Гуманитарные науки, Психология, Бизнес-менеджмент, Социальные науки, Образование, Наука и Математика | $33,120 |
James Madison University | Study Group | Харрисонбург, DC | Менеджмент, Бухгалтерия, Компьютерные информационные системы, Экономика, Финансы, Отельноресторанный бизнес, Психология, Социология | от $26,000 |
Texas A&M University-Corpus Christi | Study Group | Корпус-Кристи, штат Техас | Биология, Биомедицина, Химия, Компьютерные науки, Коммуникации, Науки об окружающей среде, Геология, Кинезиология, Маркетинг, Музыка, Театр | от $18,000 |
The City College of New York | Study Group | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Антропология, Искусство, Биология, Биотехнологии,Химия, Инженерия, Экономика, Кино и телевидение, Геология, История, Музыка, Театральное искусство, Коммуникации | от $13,849 |
Hult International Business School | При университете | Бостон, штат Массачусетс | Финансы, Менеджмент, Маркетинг, Предпринимательство | от $35,000 |
American University | Shorelight | Вашингтон, округ Колумбия | Сельское хозяйство; Бизнес, Финансы и Экономика; Образование; Инженерия и IT; Право, Политика и Международные отношения; Математика и другие науки; Гуманитарные науки; Искусство. | от $44,815 |
Pace University | Kaplan | New York City, штат Нью Йорк | Аудит, Маркетинг, Менеджмент. Отельноресторанный бизнес и туристический менеджмент, Управление персоналом | от $25,000 |
Roosevelt University | Study Group | Чикаго, штат Иллинойс | Экономика, Финансы, Отельно-ресторанный бизнес и туристический менеджмент, Управление персоналом, Менеджмент, Маркетинг | от $26,500 |
University of California Irvine | При университете | Ирвайн, штат Калифорния | Бизнес менеджмент, Информатика, Психология, Социология, Программирование | от $30,000 |
University of North Texas | OnCampus | Дентон | Искусство и Науки, Бизнес, Образование, Инженерия, Информатика, Отельно-ресторанный Менеджмент, Туризм, Изобразительные искусства и Дизайн. | от $25,000 |
State University of New York (SUNY) | OnCampus | Моррисвиль, штат Нью-Йорк | Финансы, Экономика, Менеджмент, Маркетинг, Коммуникации, Искусство, Журналистика, Иностранные языки, Социология, Театральное искусство, Инжениринг. | от $25,000 |
Auburn University | Shorelight Education | Оберн (штат Алабама) | Архитектура и Дизайн, Бизнес, Образование, Гуманитарные науки, Науки и Математика, Ветеринария | - |
Louisiana State University | Shorelight Education | Батон-Руж (штат Луизиана) | Сельское хозяйство, Окружающая среда, Инженерия, Дизайн и Изобразительное искусство, Музыка и Актерское мастерство, Медиа, Общественные науки, Наука. | - |
University of Kansas | Shorelight Education | Лоуренс (штат Канзас) | Общие предметы, Точные науки, Математика, Инженерия и технология, Бизнес и финансы | - |
University of Vermont | Study Group | Берлингтон, штат Вермонт | Бизнес, Маркетинг, Компьютерные науки, Менеджмент, Психология | от $35,000 |
Widener University | Study Group | Честер, штат Пенсильвания | Аудит, Финансы, Международный бизнес, Менеджмент | от $25,000 |
Long Island University | Study Group | Бруквиль, штат Нью-Йорк Бруклин, штат Нью-Йорк | Финансы, Бизнес Креативное искусство и Дизайн, Здоровье и Медицина, Гуманитарные и Социальные науки, Журналистика, Менеджмент, Экономика | от $24, 568 |
University of Central Florida | Shorelight | Орландо, штат Флорида | Архитектура, Бизнес-администрирование, Биология, Бухгалтерский учет, Журналистика, Информатика, Маркетинг, Кинематография, Ресторанный бизнес, Международные отношения, Финансы, Экономика, Юриспруденция | от $22, 500 |
University of South Florida | INTO | Тампа, штат Флорида | Бизнес, Компьютерные науки, Инженерия, Управление гостиничным бизнесом, Естественные и точные науки, Гуманитарные науки, Искусство, Образование, Наука | от $20, 910 |
Colorado State University | INTO | Форт Коллинз, штат Колорадо | Бизнес, Компьютерные науки, Инженерия, Естественные и точные науки, Гуманитарные науки, Химическая инженерия, Компьютерные информационные системы, Менеджмент в сфере туризма, Администрирование и управление в сфере образования | от $27, 800 |
Marshall University | INTO | Хантингтон, штат Западная Вирджиния | Бизнес, Компьютерные науки, Инженерия, Гуманитарные науки, Комплексные науки и технологии, Естественные и точные науки, Изобразительное искусство | от $27, 800 |
Oregon State University | INTO | Корваллис, штат Орегон | Бизнес, Компьютерные науки, Инженерия, Пищевые технологии, Гуманитарные науки, Науки | от $29, 100 |
Florida International University | Shorelight | Майями, штат Флорида | Бизнес, Архитектура и искусство, Образование, Информатика, Инженерное дело, Туризм и гостеприимство, Социальная помощь, Здравоохранение, Журналистика и СМИ | от $23, 800 |
George Mason University | INTO | Ферфакс, штат Вирджиния | Бизнес, Инженерные и компьютерные науки, Точные науки, Гуманитарные и социальные науки | от $20, 757 |
Drew University | INTO | Мэдисон, штат Нью-Йорк | Точные науки, Гуманитарные и социальные науки, Инженерные науки, Бизнес, Свободные искусства | от $22, 116 |
University of Rochester | Kings Colleges | Боулинг Грин, штат Теннесси | Бизнес, Экономика, Инженерия, Финансы, Международные отношения, Политология | от $33, 270 |
City University of New York: Baruch College | Kings Colleges | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Финансы, Международный Бизнес, Журналистика, Менеджмент, Маркетинг, Статистика | от $33, 270 |
State University of New York: Albany | Kings Colleges | Элбани, штат Нью-Йорк | Биохимия, Молекулярная биология, Нанотехнологии, Физика, Компьютерные технологии | от $33, 270 |
State University of New York: Geneseo | Kings Colleges | Генеси, штат Нью Йорк | Коммуникации, Журналистика и Медиа, Стоматология, Медицина, Биофизика, Биохимия, Геофизика | от $33, 270 |
Emory University | Kings Colleges | Атланта, штат Джорджиа | Экономика, Политология, Психология, Кинопроизводство, Математика, Физика и Астрономия | от $25, 516 |
Iowa State University | Kings Colleges | Генеси, штат Нью Йорк | Финансы, Статистика, Реклама, Маркетинг, Ивент менеджмент, Ветеринария, Генетика | от $25, 516 |
Northeastern University | Kings Colleges | Бостон, штат Массачусетс | Архитектура, Дизайн, Международный Бизнес, Менеджмент, Маркетинг, Журналистика | от $25, 516 |
Purdue University Calumet | Kings Colleges | Лафайетт, штат Индианна | Информационные технологии, Компьютерная графика, Коммуникации, Маркетинг, Гостинично-ресторанное дело | от $25, 516 |
Washington State University | Kings Colleges | Пулмэн, штат Вашингтон | Международный Бизнес, Экономика, Маркетинг, Финансы, Генетика и клеточная Биология, Биохимия, Биоинженерия | от $25, 516 |
США – это крупнейшая экономика, составляющая одну четвёртую мирового ВВП, это государство, занимающее первое место в рейтинге стран мира по уровню научно-исследовательской активности. Большому подъёму во всех сферах это государство обязано отлаженной системе образования, равных которой не существует в мире. Во всех мировых рейтингах топовые позиции занимают американские вузы. Их количество здесь превышает 4000.
Для украинцев, получивших высшее или второе высшее образование в этой стране, открыты двери в большинство ведущих мировых компаний. Учебные заведения тесно сотрудничают с работодателями, что даёт для иностранцев и местных студентов возможность прохождения стажировки с последующим трудоустройством. Университеты являют собой научно-исследовательские центры, где в разработках принимают активное участие студенты. Каждый выпускник не только владеет багажом знаний, но и знает, как их применить.
У наших менеджеров Вы можете узнать, сколько стоят программы, какие документы необходимы для поступления, и другую необходимую информацию. Отзывы студентов, которые уже воспользовались нашими программами на английском языке, дадут Вам более полное представление о том, что Вас ждёт.
В этой многонациональной стране толерантно относятся к представителям любой нации. Это еще одна из причин, которая делает местные вузы привлекательными для иностранцев.Преподавание ведётся исключительно на английском языке. Поэтому поступив в университет и окончив его, Вы будете разговаривать на английском языке на уровне носителя.
Компания STUDY.UA поможет Вам с выбором программ для получения второго высшего образования, исходя из Вашего уровня знаний, ожидаемого результата и желаемого уровня цен. Отзывы студентов, оставленные в соцсетях, расскажут о студенческой жизни, которая Вас ждёт.
Одна из отличительных черт системы образования в США – это её гибкость. Если после поступления Вы захотите сменить направление или перевестись в другое учебное заведение, то у Вас будет возможность это сделать, не нанося ущерба успеваемости.
Для иностранцев на законодательном уровне разрешается работать в период прохождения программ до 20 часов в неделю. Студенты подрабатывают в кампусах, цена часа такой работы составляет от 8 до 10 долларов, что позволяет за месяц зарабатывать до 800 долларов.
Стоимость первого и второго высшего образования в Америке достаточно высока, это объясняется большим количеством ресурсов, вложенных в его качество. Уровень стоимости может меняться в зависимости от выбранного направления. Но истинная его цена – это гарантированное трудоустройство и успешное будущее.
Чтобы начать свой путь к успешной карьере в Америке, нужно запастись терпением и заручиться поддержкой специалистов. Наша задача – открыть для украинцев возможности профессиональной самореализации за рубежом.